No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10 Jul 2025 | Kamis | TMC4 - 079 | 4527 |
2 | 09 Jul 2025 | Rabu | TMC4 - 078 | 5212 |
3 | 08 Jul 2025 | Selasa | TMC4 - 077 | 0671 |
4 | 07 Jul 2025 | Senin | TMC4 - 076 | 6265 |
5 | 06 Jul 2025 | Minggu | TMC4 - 075 | 1569 |
6 | 05 Jul 2025 | Sabtu | TMC4 - 074 | 5853 |
7 | 04 Jul 2025 | Jumat | TMC4 - 073 | 0973 |
8 | 03 Jul 2025 | Kamis | TMC4 - 072 | 4997 |
9 | 02 Jul 2025 | Rabu | TMC4 - 071 | 4042 |
10 | 01 Jul 2025 | Selasa | TMC4 - 070 | 4151 |
Rata-Rata
5 Detik
Rata-Rata
1 Menit
29255 Member
Ketik Di Google:
SINTE4D